En el Universo hay centenares de miles de millones. Cada galaxia puede estar formada por centenares de miles de millones de estrellas y otros astros. En el centro de las galaxias es donde se concentran más estrellas.
Cada cuerpo de una galaxia se mueve a causa de la atracción de los otros. En general hay, además, un movimiento más amplio que hace que todo junto gire alrededor del centro.
| Galaxias vecinas | Distancia (Años luz) |
| Nubes de Magallanes | 200.000 |
| El Dragón | 300.000 |
| Osa Menor | 300.000 |
| El Escultor | 300.000 |
| El Fogón | 400.000 |
| Leo | 700.000 |
| NGC 6822 | 1.700.000 |
| NGC 221 (M32) | 2.100.000 |
| Andrómeda (M31) | 2.200.000 |
| El Triángulo (M33) | 2.700.000 |
Fuente: Astronomia.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario